Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo son Ahorros Coopeandinos hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 55 años.
MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 7% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 18 de abril de 2022.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 2,25% | ||
2 meses | 2,45% | ||
3 meses | 3,15% | 3,20% | |
4 meses | 3,35% | 3,50% | |
5 meses | 3,55% | 3,60% | |
6 meses | 4,15% | 4,25% | |
7 meses | 4,40% | 4,50% | |
8 meses | 4,65% | 4,75% | |
9 meses | 5,60% | 5,75% | |
12 meses | 5,80% | 5,90% | 6,00% |
18 meses | 6,20% | 6,30% | 6,55% |
24 meses | 6,60% | 6,75% | 6,80% |
36 meses | 6,95% | 7,00% | 7,05% |
48 meses | 7,10% | 7,15% | 7,20% |
60 meses | 7,25% | 7,30% | 7,50% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 18 de abril de 2022.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Cupón Desmaterializado |
---|---|
3 meses | 1,36% |
6 meses | 2,72% |
9 meses | 2,81% |
12 meses | 3,62% |
18 meses | 3,85% |
24 meses | 4,07% |
36 meses | 4,30% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES