Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo son Ahorros Coopeandinos hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 55 años.
MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 7% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 15 de mayo de 2023.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 5,00% | ||
2 meses | 5,24% | ||
3 meses | 5,59% | 5,69% | |
4 meses | 6,18% | 6,28% | |
5 meses | 6,77% | 6,87% | |
6 meses | 7,30% | 7,40% | |
7 meses | 7,76% | 7,86% | |
8 meses | 8,16% | 8,26% | |
9 meses | 8,50% | 8,60% | |
12 meses | 9,23% | 9,28% | 9,33% |
18 meses | 9,44% | 9,49% | 9,54% |
24 meses | 9,86% | 9,91% | 9,96% |
36 meses | 10,16% | 10,21% | 10,26% |
48 meses | 10,19% | 10,24% | 10,29% |
60 meses | 10,22% | 10,27% | 10,32% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 15 de mayo de 2023.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
3 meses | 2,18% | 2,28% | |
6 meses | 3,19% | 3,29% | |
9 meses | 3,78% | 3,88% | |
12 meses | 4,11% | 4,16% | 4,21% |
18 meses | 4,39% | 4,44% | 4,49% |
24 meses | 4,46% | 4,51% | 4,56% |
36 meses | 4,50% | 4,55% | 4,60% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.