Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo son Ahorros Coopeandinos hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 57 años.

MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 7% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 25 de setiembre de 2023.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 4,29% | ||
2 meses | 4,63% | ||
3 meses | 4,86% | 4,96% | |
4 meses | 5,34% | 5,44% | |
5 meses | 5,77% | 5,87% | |
6 meses | 6,13% | 6,23% | |
7 meses | 6,43% | 6,53% | |
8 meses | 6,67% | 6,77% | |
9 meses | 6,87% | 6,97% | |
12 meses | 7,29% | 7,34% | 7,39% |
18 meses | 7,71% | 7,76% | 7,81% |
24 meses | 7,85% | 7,90% | 7,95% |
36 meses | 7,95% | 8,00% | 8,05% |
48 meses | 8,05% | 8,10% | 8,15% |
60 meses | 8,10% | 8,15% | 8,20% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 25 de setiembre de 2023.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
3 meses | 1,89% | 1,99% | |
6 meses | 3,24% | 3,34% | |
9 meses | 3,79% | 3,89% | |
12 meses | 3,98% | 4,03% | 4,08% |
18 meses | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
24 meses | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
36 meses | 4,26% | 4,31% | 4,36% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.