Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo son Ahorros Coopeandinos hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 55 años.
MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 8% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 3 de agosto de 2020.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 3,00% | ||
2 meses | 3,30% | ||
3 meses | 3,75% | 3,80% | |
4 meses | 4,10% | 4,35% | |
5 meses | 4,45% | 4,55% | |
6 meses | 4,70% | 4,95% | |
7 meses | 5,15% | 5,30% | |
8 meses | 5,40% | 5,50% | |
9 meses | 5,60% | 5,70% | |
10 meses | 6,15% | 6,20% | |
11 meses | 6,50% | 6,55% | |
12 meses | 6,60% | 6,75% | 6,95% |
18 meses | 7,00% | 7,05% | 7,15% |
24 meses | 7,20% | 7,25% | 7,30% |
36 meses | 7,45% | 7,50% | 7,55% |
48 meses | 7,60% | 7,65% | 7,70% |
60 meses | 7,75% | 7,80% | 8,00% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 3 de agosto de 2020.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Cupón Desmaterializado |
---|---|
3 meses | 1,50% |
6 meses | 3,00% |
9 meses | 3,10% |
12 meses | 4,00% |
18 meses | 4,25% |
24 meses | 4,50% |
36 meses | 4,75% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES