Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo son Ahorros Coopeandinos hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 55 años.
MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 7% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 06 de febrero de 2023.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 5,83% | ||
2 meses | 6,43% | ||
3 meses | 7,14% | 7,24% | |
4 meses | 7,88% | 7,98% | |
5 meses | 8,45% | 8,55% | |
6 meses | 8,89% | 8,99% | |
7 meses | 9,22% | 9,32% | |
8 meses | 9,48% | 9,58% | |
9 meses | 9,68% | 9,78% | |
12 meses | 10,09% | 10,14% | 10,19% |
18 meses | 10,50% | 10,55% | 10,60% |
24 meses | 10,71% | 10,76% | 10,81% |
36 meses | 10,91% | 10,96% | 11,01% |
48 meses | 11,02% | 11,07% | 11,12% |
60 meses | 11,08% | 11,13% | 11,18% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 06 de febrero de 2023.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
3 meses | 2,50% | 2,60% | |
6 meses | 3,29% | 3,39% | |
9 meses | 3,83% | 3,93% | |
12 meses | 4,19% | 4,24% | 4,29% |
18 meses | 4,59% | 4,64% | 4,69% |
24 meses | 4,75% | 4,80% | 4,85% |
36 meses | 4,81% | 4,86% | 4,91% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES